Содержание
Что показывает рентгенография позвоночника
Наименование услуги | Цена (руб.)* |
Описание представленных рентгенограмм | 850 руб. |
Интраоперационная холангиография | 18 700 руб. |
Интраоперационный рентгенконтроль | 7 100 руб. |
Ирригоскопия | 4 400 руб. |
Контрастное исследование гайморовых (верхнечелюстных) пазух в 2-х проекциях | 1 900 руб. |
Маммография 2 молочных желез в 2 проекциях | 2 600 руб. |
Маммография 1 молочной железы в 2 проекциях | 1 350 руб. |
Регулировка желудочного бандажа | 4 400 руб. |
Рентгенография 1-го шейного позвонка чз открытый рот | 950 руб. |
Рентгенография бедра или голени, или плеча, или предплечья в 2-х проекциях | 1 550 руб. |
Рентгенография брюшной полости (обзорная) | 2 150 руб. |
Рентгенография височных костей по Шуллеру или Майеру с двух сторон ( 2 снимка) | 2 050 руб. |
Рентгенография глазниц или скуловых костей, костей носа в 2-х проекциях | 2 150 руб. |
Рентгенография грудного и поясничного отделов позвоночника в боковой проекции | 2 600 руб. |
Рентгенография грудного отдела позвоночника (2 снимка) | 2 150 руб. |
Рентгенография дна полости рта (по Коваленко) | 950 руб. |
Рентгенография ключицы, лопатки, грудины | 1 550 руб. |
Рентгенография костей таза | 2 250 руб. |
Рентгенография мочевыделительной системы (обзорная) | 1 550 руб. |
Рентгенография нижней челюсти в 2-х проекциях | 2 050 руб. |
Рентгенография носоглотки – боковая проекция (1 снимок) | 1 800 руб. |
Рентгенография органов грудной клетки (обзорная) | 1 550 руб. |
Рентгенография органов грудной клетки в 2-х проекциях | 2 250 руб. |
Рентгенография органов грудной клетки в боковой проекции | 1 350 руб. |
Рентгенография поясничного отдела позвоночника в 2-х проекциях | 2 150 руб. |
Рентгенография придаточных пазух носа в 1-й проекции (1 снимок) | 1 550 руб. |
Рентгенография придаточных пазух носа в 2-х проекциях (2 снимка) | 1 900 руб. |
Рентгенография ребер (2 снимка) | 1 800 руб. |
Рентгенография стоп (на поперечное плоскостопие) с функциональной нагрузкой (1 снимок) | 1 700 руб. |
Рентгенография стоп (на продольное плоскостопие) с функциональной нагрузкой (2 снимка) | 1 900 руб. |
Рентгенография стопы или кисти, пяточных, голеностопного сустава в 2-х проекциях | 2 250 руб. |
Рентгенография тазобедренного, коленного, плечевого, локтевого, лучезапястного суставов в 1 проекции | 1 700 руб. |
Рентгенография тазобедренного, коленного, плечевого, локтевого, лучезапястного суставов в 2-х проекциях | 2 250 руб. |
Рентгенография черепа в 2 проекциях | 2 150 руб. |
Рентгенография шейного отдела позвоночника в 2 проекциях | 1 800 руб. |
Рентгеноскопия желудка и пищевода | 5 800 руб. |
Сальпингография | 3 200 руб. |
Урография внутривенная | 4 400 руб. |
Фистулография | от 3 500 руб. |
Функциональные снимки шейного отдела позвоночника (2 снимка) | 2 150 руб. |
Функциональные снимки поясничного отдела позвоночника (2 снимка) | 2 250 руб. |
Конусно-лучевая компьютерная томография обеих челюстей для пациентов «СМ-Клиника» по направлению лечащего врача (без описания рентгенологом) | 3 010 руб. |
Контрастная рентгенография тонкой кишки (пассаж бария) | 3 950 руб. |
Цистография | 2 800 руб. |
Рентгенография крестца и копчика в 1-й проекции | 1 250 руб. |
Рентгенография пальца кисти или стопы в 1-й проекции (1 снимок) | 1250 руб. |
Рентгенография височно-нижнечелюстных суставов с двух сторон (4 снимка) | 4 050 руб. |
Рентгенография крестца и копчика в 2-х проекциях | 1 700 руб. |
Рентгенография пальца кисти или стопы в 2-х проекциях (2 снимка) | 2 250 руб. |
Рентгенография носослезного протока с контрастированием в 2-х проекциях | 2 500 руб. |
Ангиография периферических сосудов (в цену включено: проведение обследования с записью результата на диск, консультация и сопровождение врача анестезиолога-реаниматолога, пребывание в стационаре, ЭКГ после исследования) | 30 050 руб. |
Коронарография (в цену включено: проведение обследования с записью результата на диск, консультация и сопровождение врача анестезиолога-реаниматолога, пребывание в стационаре, ЭКГ после исследования) | 33 050 руб. |
Рентгенография нижних конечностей (цифровая «сшивка») | 4 250 руб. |
Рентгенография позвоночника, специальные исследования (цифровая «сшивка») | 4 250 руб. |
Нужна дополнительная информация?
Спасибо за обращение.
Ваша заявка принята. Наш специалист свяжется с Вами в ближайшее время
Нужна дополнительная информация?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Оставьте заявку и наши специалисты
проконсультируют Вас.
Спасибо за обращение.
Ваша заявка принята. Наш специалист свяжется с Вами в ближайшее время
В основном, проводится обследование определенной зоны – шейной, поясничной, грудной, копчикового и крестцового отделов. Реже назначается осмотр всего позвоночника. Выявляются утолщения/истончения коркового слоя костей. Рентген позвоночника диагностирует:
- вывихи, переломы;
- нарушения в межпозвоночных дисках, их разрыв;
- ориентацию отдельных позвонков между собой;
- ограничение подвижности суставов;
- патологии костной ткани: в строении, форме, структуре;
- искривление позвоночника.
Записаться на прием к специалисту, без очередей, в удобное время
7 (495) 641-06-06
Записаться
Узнать, как принимает врач, сделать запись на удобное время можно телефону или через интернет в любое время с 8 до 21 часа без выходных и перерывов.
https://www.youtube.com/watch?v=ytcopyrightru
Стоимость услуги корректируется такими основными параметрами:
- размерами диагностируемого участка позвоночника;
- типом прибора, его техническими возможностями;
- квалификацией рентгенолога;
- временем: насколько срочно нужен результат исследования;
- видом предоставления результата – цифровой снимок, пленка, флеш накопитель, диск;
- применением дополнительных реагентов – МРТ позвоночника с контрастным веществом.
г. Москва, ул. Краснодарская, дом. 52, корп. 2
7 (495) 641-06-06
Название услуги | Стоимость |
Рентгенография шейно-головного перехода | 1790,00 руб. |
Рентгенография шейного отдела позвоночника (2 проекции | 2190,00 руб. |
Рентгенография шейного отдела позвоночника с функциональными пробами (2 проекции,4 снимка) | 4440,00 руб. |
Рентгенография грудного отдела позвоночника (2 проекции) | 2190,00 руб. |
Рентгенография поясничного отдела позвоночника (2 проекции) | 2190,00 руб. |
Рентгенография поясничного отдела позвоночника с функциональными пробами (2 проекции, 4 снимка) | 4440,00 руб. |
Рентгенография копчика (2 проекции) | 2190,00 руб. |
Цены на рентгенографию в «СМ-Клиника»
https://www.youtube.com/watch?v=ytpolicyandsafetyru
Записаться на прием и пройти обследование необходимо при болях в конечностях или спине, для выявления возможных изменений после оперативного вмешательства на позвоночнике, при переломах или вывихах. Необходима рентгенодиагностика и при таких нарушениях:
- туберкулез позвоночника;
- опухоли;
- остеохондроз;
- сколиоз;
- кривошея;
- артрит;
- остеопороз и другие заболевания.
Записаться на диагностику